Интернет-магазин пиломатериалов "Ангарский Брус".
Прайс на пиломатериал.
Главная > Прайс на пиломатериал
Цены на пиломатериалы
Прайс-лист включает цены всех пиломатериалов, которые клиенты из Иркутска, Ангарска и Иркутской области могут выбрать в нашем каталоге. Подробные таблицы позволят нашим покупателям легко выбрать и сравнить стоимость разных товаров. Цены пиломатериалов указываются для куба (м3), штуки, м2 или упаковки (пачки).
Для удобства перемещения по прайс-листу пиломатериалов и подбора нужных, рекомендуется использовать ссылки на группы товаров. С их помощью можно сразу перейти к интересующим изделиям и ознакомиться с их ценами.
- Фанера ФСФ
- Фанера ФК
- ДВП
- ОСП (OSB-3)
- Фанера ламинированная
- Планкен из лиственницы
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА ИЗ СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ 1 СОРТ | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В КУБЕ |
Доска обрезная 1 сорт 25*100*4000 | 17500 руб / куб | 100 |
175 руб / шт | ||
Доска обрезная 1 сорт 25*150*4000 | 17500 руб / куб | 66 |
262 руб / шт | ||
Доска обрезная 1 сорт 25*180*4000 | 17500 руб / куб | 55 |
315 руб / шт | ||
Доска обрезная 1 сорт 40*100*4000 | 17500 руб / куб | 62 |
280 руб / шт | ||
Доска обрезная 1 сорт 40*150*4000 | 17500 руб / куб | 41 |
420 руб / шт | ||
Доска обрезная 1 сорт 40*180*4000 | 17500 руб / куб | 34 |
504 руб / шт | ||
Доска обрезная 1 сорт 50*100*4000 | 17500 руб / куб | 50 |
350 руб / шт | ||
Доска обрезная 1 сорт 50*150*4000 | 17500 руб / куб | 33 |
525 руб / шт | ||
Доска обрезная 1 сорт 50*180*4000 | 17500 руб / куб | 27 |
630 руб / шт |
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА ИЗ СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ 2 СОРТ | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В КУБЕ |
Доска обрезная 2 сорт 25*100*4000 | 15500 руб / куб | 100 |
155 руб / шт | ||
Доска обрезная 2 сорт 25*150*4000 | 15500 руб / куб | 66 |
232 руб / шт | ||
Доска обрезная 2 сорт 25*180*4000 | 15500 руб / куб | 55 |
279 руб / шт | ||
Доска обрезная 2 сорт 40*100*4000 | 15500 руб / куб | 62 |
248 руб / шт | ||
Доска обрезная 2 сорт 40*150*4000 | 15500 руб / куб | 41 |
372 руб / шт | ||
Доска обрезная 2 сорт 40*180*4000 | 15500 руб / куб | 34 |
446 руб / шт | ||
Доска обрезная 2 сорт 50*100*4000 | 15500 руб / куб | 50 |
310 руб / шт | ||
Доска обрезная 2 сорт 50*150*4000 | 15500 руб / куб | 33 |
465 руб / шт | ||
Доска обрезная 2 сорт 50*180*4000 | 15500 руб / куб | 27 |
558 руб / шт |
НЕКОНДИЦИОННАЯ ДОСКА ИЗ СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ 3 СОРТ | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В КУБЕ |
Доска обрезная 3 сорт 25*100*4000 | 9000 руб / куб | 100 |
90 руб / шт | ||
Доска обрезная 3 сорт 25*150*4000 | 9000 руб / куб | 66 |
135 руб / шт | ||
Доска обрезная 3 сорт 25*180*4000 | 9000 руб / куб | 55 |
162 руб / шт | ||
Доска обрезная 3 сорт 40*100*4000 | 9000 руб / куб | 62 |
144 руб / шт | ||
Доска обрезная 3 сорт 40*150*4000 | 9000 руб / куб | 41 |
216 руб / шт | ||
Доска обрезная 3 сорт 40*180*4000 | 9000 руб / куб | 34 |
259 руб / шт | ||
Доска обрезная 3 сорт 50*100*4000 | 9000 руб / куб | 50 |
180 руб / шт | ||
Доска обрезная 3 сорт 50*150*4000 | 9000 руб / куб | 33 |
270 руб / шт | ||
Доска обрезная 3 сорт 50*180*4000 | 9000 руб / куб | 27 |
324 руб / шт |
НЕСТАНДАРТНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ИЗ СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В КУБЕ |
Доска обрезная 2-3 сорт 23*100*4000 | 8000 руб / куб | 108 |
73 руб / шт | ||
Доска обрезная 2-3 сорт 23*120*4000 | 8000 руб / куб | 90 |
88 руб / шт | ||
Доска обрезная 2-3 сорт 27*170*4000 | 8500 руб / куб | 54 |
156 руб / шт | ||
Доска обрезная 2-3 сорт 32*155*4000 | 8500 руб / куб | 50 |
168 руб / шт | ||
Доска обрезная 2-3 сорт 35*155*4000 | 8500 руб / куб | 46 |
184 руб / шт | ||
Доска обрезная 2-3 сорт 35*250*4000 | 8500 руб / куб | 28 |
297 руб / шт | ||
Доска обрезная 2-3 сорт 35*350*4000 | 8500 руб / куб | 20 |
416 руб / шт |
БРУС ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ 1 СОРТ | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В КУБЕ |
Брус обрезной 1 сорт 100*100*4000 | 17500 руб / куб | 25 |
700 руб / шт | ||
Брус обрезной 1 сорт 100*150*4000 | 17500 руб / куб | 16 |
1050 руб / шт | ||
Брус обрезной 1 сорт 100*180*4000 | 17500 руб / куб | 13 |
1260 руб / шт | ||
Брус обрезной 1 сорт 150*150*4000 | 17500 руб / куб | 11 |
1575 руб / шт | ||
Брус обрезной 1 сорт 180*180*4000 | 17500 руб / куб | 7 |
2268 руб / шт | ||
Брус обрезной 1 сорт 200*200*4000 | 17500 руб / куб | 6 |
2800 руб / шт |
БРУСОК СУХОЙ СТРОГАННЫЙ | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В КУБЕ |
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 16*40*4000 | 28,75 руб / м пог | 390 |
115 руб / шт | ||
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 20*30*4000 | 27 руб / м пог | 416 |
108 руб / шт | ||
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 20*40*4000 | 36 руб / м пог | 312 |
144 руб / шт | ||
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 25*50*4000 | 56,25 руб / м пог | 200 |
225 руб / шт | ||
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 30*40*4000 | 54 руб / м пог | 208 |
216 руб / шт | ||
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 40*40*4000 | 72 руб / м пог | 156 |
288 руб / шт | ||
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 40*50*4000 | 90 руб / м пог | 125 |
360 руб / шт | ||
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 50*50*4000 | 112,5 руб / м пог | 100 |
450 руб / шт | ||
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 50*70*4000 | 157,5 руб / м пог | 71 |
630 руб / шт | ||
Брусок сухой строганный сосна 1 – 3 сорт 50*100*4000 | 225 руб / м пог | 50 |
900 руб / шт |
ВАГОНКА СОСНА | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО ШТУК В 1 М2 |
Вагонка сосна (ШТИЛЬ) С сорт 12,5*110*2000 | 660 руб / м2 | 4,55 |
145 руб / шт | ||
Вагонка сосна (ШТИЛЬ) С сорт 12,5*110*2700 | 660 руб / м2 | 3,37 |
196 руб / шт | ||
Вагонка сосна (ШТИЛЬ) С сорт 12,5*110*4000 | 660 руб / м2 | 2,27 |
290 руб / шт | ||
Вагонка сосна (ЕВРО) ВС сорт 12*120*4000 | 660 руб / м2 | 2,08 |
316 руб / шт | ||
Вагонка сосна (ЕВРО) ВС сорт 12*80*3000 | 660 руб / м2 | 4,17 |
158 руб / шт | ||
Вагонка сосна (ШТИЛЬ) С сорт 14*135*4000 | 780 руб / м2 | 1,85 |
421 руб / шт | ||
Вагонка ель (ЕВРО) АВ сорт 14*85*5000 | 1140 руб / м2 | 2,35 |
484 руб / шт |
ВАГОНКА КЕДР | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО ШТУК В 1 М2 |
Вагонка кедр (ШТИЛЬ) С сорт 14*100*4000 | 1200 руб / м2 | 2,50 |
480 руб / шт | ||
Вагонка кедр (ШТИЛЬ) С сорт 15*105*4000 | 1200 руб / м2 | 2,38 |
504 руб / шт | ||
Вагонка кедр (ШТИЛЬ) С сорт 15*110*4000 | 1200 руб / м2 | 2,27 |
528 руб / шт | ||
Вагонка кедр (ШТИЛЬ) ВС сорт 15*140*4000 | 1200 руб / м2 | 1,79 |
672 руб / шт |
ИМИТАЦИЯ БРУСА И БЛОК-ХАУС | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО ШТУК В 1 М2 |
Блок-хаус сосна С сорт 26*145*4000 | 1440 руб / м2 | 1,72 |
835 руб / шт | ||
Имитация бруса сосна С сорт 20*135*3000 | 1440 руб / м2 | 2,47 |
583 руб / шт | ||
Имитация бруса сосна С сорт 20*135*4000 | 1440 руб / м2 | 1,85 |
777 руб / шт | ||
Имитация бруса сосна С сорт 20*155*3000 | 1440 руб / м2 | 2,15 |
669 руб / шт | ||
Имитация бруса сосна С сорт 20*160*3000 | 1440 руб / м2 | 2,08 |
691 руб / шт | ||
Имитация бруса сосна С сорт 20*160*4000 | 1440 руб / м2 | 1,56 |
921 руб / шт |
ФАНЕРА БЕРЁЗА – ФОРМАТ 1520*1520 | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКЕ |
Фанера берёза сорт 2/4 ФК (Ш1) 12*1520*1520 | 2328 руб / шт | 33 |
1007 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФК (Ш1) 14*1520*1520 | 2714 руб / шт | 26 |
1174 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФК (Ш1) 16*1520*1520 | 3105 руб / шт | 24 |
1343 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 3/4 ФК (Ш1) 18*1520*1520 | 3450 руб / шт | 22 |
1493 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФК (Ш2) 20*1520*1520 | 3852 руб / шт | 20 |
1667 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/2 ФК (Ш2) 3*1520*1520 | 1495 руб / шт | 142 |
647 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/2 ФК (Ш2) 4*1520*1520 | 1610 руб / шт | 100 |
696 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФК (Ш1) 6*1520*1520 | 1178 руб / шт | 75 |
510 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФК (Ш1) 8*1520*1520 | 1564 руб / шт | 50 |
676 руб / м2 |
ФАНЕРА БЕРЁЗА – ФОРМАТ 1220*2440 | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКЕ |
Фанера берёза сорт 2/4 ФСФ (Ш2) 12*1220*2440 | 2731 руб / шт | 33 |
917 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФСФ (Ш2) 15*1220*2440 | 3260 руб / шт | 26 |
1095 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФСФ (Ш2) 18*1220*2440 | 3795 руб / шт | 22 |
1274 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФСФ (Ш2) 21*1220*2440 | 4427 руб / шт | 19 |
1487 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФСФ (Ш2) 4*1220*2440 | 1437 руб / шт | 100 |
482 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФСФ (Ш2) 6*1220*2440 | 2070 руб / шт | 65 |
695 руб / м2 | ||
Фанера берёза сорт 2/4 ФСФ (Ш2) 9*1220*2440 | 2472 руб / шт | 44 |
830 руб / м2 |
ФАНЕРА БЕРЁЗА ЛАМИНИРОВАННАЯ – ФОРМАТ 1220*2440 | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКЕ |
Фанера берёза ЛАМИНИР. сорт 1/1 ФСФ (гл/с) 12*1220*2440 | 3450 руб / шт | 33 |
1158 руб / м2 | ||
Фанера берёза ЛАМИНИР. сорт 1/1 ФСФ (гл/с) 15*1220*2440 | 3967 руб / шт | 26 |
1332 руб / м2 | ||
Фанера берёза ЛАМИНИР. сорт 1/1 ФСФ (гл/с) 18*1220*2440 | 4427 руб / шт | 22 |
1487 руб / м2 | ||
Фанера берёза ЛАМИНИР. сорт 1/1 ФСФ (гл/с) 21*1220*2440 | 5129 руб / шт | 19 |
1722 руб / м2 | ||
Фанера берёза ЛАМИНИР. сорт 1/1 ФСФ (гл/с) 6*1220*2440 | 2530 руб / шт | 65 |
849 руб / м2 | ||
Фанера берёза ЛАМИНИР. сорт 1/1 ФСФ (гл/с) 9*1220*2440 | 3047 руб / шт | 44 |
1023 руб / м2 |
ФАНЕРА ХВОЯ – ФОРМАТ 1220*2440 | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКЕ |
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 1/3 (БРАТСК) 12*1220*2440 | 3162 руб / шт | 42 |
1062 руб / м2 | ||
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 2/3 (БРАТСК) 12*1220*2440 | 2472 руб / шт | 42 |
830 руб / м2 | ||
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 3/3 (БРАТСК) 12*1220*2440 | 2208 руб / шт | 42 |
741 руб / м2 | ||
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 2/3 (БРАТСК) 15*1220*2440 | 3162 руб / шт | 33 |
1062 руб / м2 | ||
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 2/3 (БРАТСК) 18*1220*2440 | 3565 руб / шт | 28 |
1197 руб / м2 | ||
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 3/3 (БРАТСК) 18*1220*2440 | 3105 руб / шт | 28 |
1043 руб / м2 | ||
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 2/3 (БРАТСК) 21*1220*2440 | 4312 руб / шт | 24 |
1448 руб / м2 | ||
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 3/3 (БРАТСК) 21*1220*2440 | 3507 руб / шт | 24 |
1178 руб / м2 | ||
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 2/3 (БРАТСК) 6,5*1220*2440 | 1667 руб / шт | 77 |
560 руб / м2 | ||
Фанера хвойная повышенной влагостойкости ФСФ сорт 2/3 (БРАТСК) 9*1220*2440 | 2070 руб / шт | 56 |
695 руб / м2 |
OSB | ЦЕНА | КОЛИЧЕСТВО В ПАЧКЕ |
Ориентировано-стружечная плита (OSB-3) REBORN 6*1250*2500 | 239 руб / м2 | 110 |
747 руб / шт | ||
Ориентировано-стружечная плита (OSB-3) REBORN 9*1250*2500 | 255 руб / м2 | 80 |
799 руб / шт | ||
Ориентировано-стружечная плита (OSB-3) Kronospan 9*1250*2500 | 272 руб / м2 | 78 |
851 руб / шт | ||
Ориентировано-стружечная плита (OSB-3) Kronospan 9*1220*2440 | 285 руб / м2 | 96 |
851 руб / шт | ||
Ориентировано-стружечная плита (OSB-3) Kronospan 12*1250*2500 | 368 руб / м2 | 60 |
1150 руб / шт | ||
Ориентировано-стружечная плита (OSB-3) Kronospan 15*1250*2500 | 460 руб / м2 | 48 |
1437 руб / шт |
Офис и склад в Ангарске:
ПН-ПТ с 09:00 до 19:00
СБ-ВС с 09:00 до 18:00
СБ-ВС с 09:00 до 18:00